24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-15 | 20:52 | 22:46 | 113 分鐘 |
2 | 19:58 | 20:49 | 52 分鐘 | |
3 | 17:43 | 17:47 | 4 分鐘 | |
4 | 17:13 | 17:41 | 28 分鐘 | |
5 | 16:58 | 17:08 | 10 分鐘 | |
6 | 2024-10-14 | 22:12 | 23:52 | 101 分鐘 |
7 | 21:02 | 22:07 | 65 分鐘 | |
8 | 14:53 | 15:50 | 58 分鐘 | |
9 | 13:58 | 14:50 | 52 分鐘 | |
10 | 2024-10-13 | 13:44 | 14:19 | 35 分鐘 |
11 | 10:13 | 12:13 | 120 分鐘 | |
12 | 10:00 | 10:09 | 8 分鐘 | |
13 | 2024-10-12 | 21:18 | 23:03 | 105 分鐘 |
14 | 16:26 | 16:59 | 33 分鐘 | |
15 | 11:03 | 11:58 | 55 分鐘 | |
16 | 10:03 | 10:58 | 55 分鐘 | |
17 | 2024-10-11 | 23:00 | 23:04 | 4 分鐘 |
18 | 22:51 | 22:56 | 5 分鐘 | |
19 | 20:33 | 22:44 | 131 分鐘 | |
20 | 16:51 | 18:44 | 113 分鐘 | |
21 | 11:55 | 12:02 | 7 分鐘 | |
22 | 11:36 | 11:52 | 16 分鐘 | |
23 | 2024-10-07 | 21:43 | 23:21 | 99 分鐘 |
24 | 21:23 | 21:40 | 17 分鐘 | |
25 | 21:03 | 21:17 | 14 分鐘 | |
26 | 18:26 | 18:43 | 16 分鐘 | |
27 | 17:14 | 17:31 | 17 分鐘 | |
28 | 13:25 | 13:52 | 27 分鐘 | |
29 | 09:54 | 10:19 | 25 分鐘 | |
30 | 2024-10-06 | 13:19 | 14:58 | 100 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 aa.x142.com ALL RIGHTS RESERVED. |